Illustration, not a dimensioned drawing.
Construction
- Use only the table for the selected construction.
Specifications
44 sizes
Scroll horizontally to compare specifications.
| HAISHAN | SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Approximate rope mass | Minimum breaking force / load | |||||||||||||
| Nominal diameter | Approximate rope mass NF | Approximate rope mass SF | Approximate rope mass IWRC | 1570 Single strength · MPa FC | 1570 Single strength · MPa IWRC | 1670 Single strength · MPa FC | 1670 Single strength · MPa IWRC | 1770 Single strength · MPa FC | 1770 Single strength · MPa IWRC | 1870 Single strength · MPa FC | 1870 Single strength · MPa IWRC | 1960 Single strength · MPa FC | 1960 Single strength · MPa IWRC | 2160 Single strength · MPa FC | 2160 Single strength · MPa IWRC |
| mm | kg/100m | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 5 | 9.5 | 9.26 | 10.5 | 13 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.4 | 16.6 | 16.2 | 17.4 | 17.8 | 19.2 |
| 6 | 13.7 | 13.3 | 15 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21 | 22.7 | 22.2 | 24 | 23.3 | 25.1 | 25.7 | 27.7 |
| 7 | 18.6 | 18.2 | 20.5 | 25.4 | 27.4 | 27 | 29.1 | 28.6 | 30.9 | 30.2 | 32.6 | 31.7 | 34.2 | 34.9 | 37.7 |
| 8 | 24.3 | 23.7 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 35.3 | 38 | 37.4 | 40.3 | 39.5 | 42.6 | 41.4 | 44.7 | 45.6 | 49.2 |
| 9 | 30.8 | 30 | 33.9 | 42 | 45.3 | 44.6 | 48.2 | 47.3 | 51 | 50 | 53.9 | 52.4 | 56.5 | 57.7 | 62.3 |
| 10 | 38 | 37.1 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46 | 44.8 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93 |
| 12 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 62.6 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 72.6 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 15 | 85.5 | 83.4 | 94.1 | 117 | 126 | 124 | 134 | 131 | 142 | 139 | 150 | 146 | 157 | 160 | 173 |
| 16 | 97.3 | 94.8 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 179 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 213 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 250 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 290 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 333 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 379 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 428 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 480 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 535 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 | 1030 | 1110 |
| 40 | 608 | 593 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 | 1260 | 1360 |
| 44 | 736 | 717 | 809 | 1000 | 1082 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
| 46 | 804 | 784 | 884 | 1100 | 1183 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 | 1510 | 1630 |
| 48 | 876 | 854 | 963 | 1190 | 1288 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
| 50 | 950 | 926 | 1050 | 1300 | 1397 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1660 | 1620 | 1740 | 1780 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1400 | 1511 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940 | 1890 | 2030 | 2080 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1620 | 1753 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 | 1940 | 2090 | 2030 | 2190 | 2240 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2080 | 2240 | 2180 | 2350 | 2400 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1330 | 1500 | 1870 | 2012 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 | 2570 | 2770 |
| 62 | 1460 | 1420 | 1610 | 1990 | 2148 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 | 2740 | 2960 |
| 64 | 1560 | 1520 | 1710 | 2120 | 2289 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 | 2920 | 3150 |
| 66 | 1660 | 1610 | 1820 | 2260 | 2435 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 | 3100 | 3350 |
| 68 | 1760 | 1710 | 1930 | 2400 | 2584 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 | 3300 | 3560 |
| 70 | 1860 | 1820 | 2050 | 2540 | 2739 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 | 3490 | 3770 |
| 72 | 1970 | 1920 | 2170 | 2690 | 2897 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 | 3700 | 3990 |
| 74 | 2080 | 2030 | 2290 | 2840 | 3061 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 | 3900 | 4210 |
| 76 | 2190 | 2140 | 2410 | 2990 | 3228 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 | 4120 | 4440 |
| 78 | 2310 | 2250 | 2540 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 | 4340 | 4680 |
| 80 | 2430 | 2370 | 2680 | 3320 | 3577 | 3530 | 3800 | 3740 | 4030 | 3950 | 4260 | 4140 | 4470 | 4560 | 4920 |
No matching listed diameter. No interpolation is provided.
Selection notes
Confirm application, construction, core, diameter, finish and terminations through qualified engineering review before use.
Illustration, not a dimensioned drawing.
Construction
Specifications
46 sizes
Scroll horizontally to compare specifications.
| HAISHAN | SPECIFICATIONS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Approximate rope mass | Minimum breaking force / load | ||||||||||||
| Nominal diameter | Approximate rope mass FC | Approximate rope mass IWRC | 1570 Single strength · MPa FC | 1570 Single strength · MPa IWRC | 1670 Single strength · MPa FC | 1670 Single strength · MPa IWRC | 1770 Single strength · MPa FC | 1770 Single strength · MPa IWRC | 1870 Single strength · MPa FC | 1870 Single strength · MPa IWRC | 1960 Single strength · MPa FC | 1960 Single strength · MPa IWRC | 2160 Single strength · MPa FC | 2160 Single strength · MPa IWRC |
| mm | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 30 | 347 | 392 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 395 | 445 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 446 | 503 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 500 | 564 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 557 | 628 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 | 1030 | 1110 |
| 40 | 618 | 696 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
| 42 | 681 | 767 | 914 | 986 | 972 | 1050 | 1030 | 1110 | 1090 | 1170 | 1140 | 1230 | 1260 | 1360 |
| 44 | 747 | 842 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 | 1220 | 1190 | 1290 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
| 46 | 817 | 920 | 1100 | 1180 | 1170 | 1260 | 1240 | 1330 | 1310 | 1410 | 1370 | 1480 | 1510 | 1630 |
| 48 | 889 | 1000 | 1190 | 1290 | 1270 | 1370 | 1350 | 1450 | 1420 | 1530 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
| 50 | 965 | 1090 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1660 | 1620 | 1740 | 1780 | 1920 |
| 52 | 1040 | 1180 | 1400 | 1510 | 1490 | 1610 | 1580 | 1700 | 1670 | 1800 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
| 54 | 1130 | 1270 | 1510 | 1630 | 1610 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1940 | 1890 | 2030 | 2080 | 2240 |
| 56 | 1210 | 1360 | 1620 | 1750 | 1730 | 1860 | 1830 | 1980 | 1940 | 2090 | 2030 | 2190 | 2240 | 2410 |
| 58 | 1300 | 1460 | 1740 | 1880 | 1850 | 2000 | 1960 | 2120 | 2080 | 2240 | 2180 | 2350 | 2400 | 2590 |
| 60 | 1390 | 1570 | 1870 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 | 2570 | 2770 |
| 62 | 1480 | 1670 | 1990 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 | 2740 | 2960 |
| 64 | 1580 | 1780 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 | 2920 | 3150 |
| 66 | 1680 | 1890 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 | 3100 | 3350 |
| 68 | 1780 | 2010 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 | 3300 | 3560 |
| 70 | 1890 | 2130 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 | 3490 | 3770 |
| 72 | 2000 | 2260 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 | 3700 | 3990 |
| 74 | 2110 | 2380 | 2840 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 | 3900 | 4210 |
| 76 | 2230 | 2510 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 | 4120 | 4440 |
| 78 | 2350 | 2650 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 | 4340 | 4680 |
| 80 | 2470 | 2780 | 3320 | 3580 | 3530 | 3800 | 3740 | 4030 | 3950 | 4260 | 4140 | 4470 | 4560 | 4920 |
| 82 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 | 4790 | 5170 |
| 84 | 2720 | 3070 | 3660 | 3940 | 3890 | 4190 | 4120 | 4450 | 4350 | 4700 | 4560 | 4920 | 5030 | 5430 |
| 86 | 2850 | 3220 | 3830 | 4130 | 4080 | 4400 | 4320 | 4660 | 4560 | 4920 | 4780 | 5160 | 5270 | 5690 |
| 88 | 2990 | 3370 | 4010 | 4330 | 4270 | 4600 | 4520 | 4880 | 4780 | 5160 | 5010 | 5400 | 5520 | 5950 |
| 90 | 3130 | 3520 | 4200 | 4530 | 4460 | 4820 | 4730 | 5100 | 5000 | 5390 | 5240 | 5650 | 5770 | 6230 |
| 92 | 3270 | 3680 | 4390 | 4730 | 4660 | 5030 | 4940 | 5330 | 5220 | 5630 | 5470 | 5910 | 6030 | 6510 |
| 94 | 3410 | 3840 | 4580 | 4940 | 4870 | 5250 | 5160 | 5570 | 5450 | 5880 | 5720 | 6170 | 6300 | 6790 |
| 96 | 3560 | 4010 | 4770 | 5150 | 5080 | 5480 | 5380 | 5810 | 5690 | 6140 | 5960 | 6430 | 6570 | 7090 |
| 98 | 3710 | 4180 | 4980 | 5370 | 5290 | 5710 | 5610 | 6050 | 5930 | 6390 | 6210 | 6700 | 6850 | 7390 |
| 100 | 3860 | 4350 | 5180 | 5590 | 5510 | 5950 | 5840 | 6300 | 6170 | 6660 | 6470 | 6980 | 7130 | 7690 |
| 102 | 4020 | 4530 | 5390 | 5820 | 5730 | 6190 | 6080 | 6560 | 6420 | 6930 | 6730 | 7260 | 7420 | 8000 |
| 104 | 4170 | 4700 | 5600 | 6050 | 5960 | 6430 | 6320 | 6820 | 6670 | 7200 | 7000 | 7550 | 7710 | 8320 |
| 106 | 4340 | 4890 | 5820 | 6280 | 6190 | 6680 | 6560 | 7080 | 6930 | 7480 | 7270 | 7840 | 8010 | 8640 |
| 108 | 4500 | 5070 | 6040 | 6520 | 6430 | 6930 | 6810 | 7350 | 7200 | 7760 | 7540 | 8140 | 8310 | 8970 |
| 110 | 4670 | 5260 | 6270 | 6760 | 6670 | 7190 | 7070 | 7620 | 7470 | 8060 | 7830 | 8440 | 8620 | 9300 |
| 112 | 4840 | 5460 | 6500 | 7010 | 6910 | 7460 | 7330 | 7900 | 7740 | 8350 | 8110 | 8750 | 8940 | 9650 |
| 114 | 5020 | 5650 | 6730 | 7260 | 7160 | 7730 | 7590 | 8190 | 8020 | 8650 | 8410 | 9070 | 9260 | 9990 |
| 116 | 5190 | 5850 | 6970 | 7520 | 7420 | 8000 | 7860 | 8480 | 8300 | 8960 | 8700 | 9390 | 9590 | 10300 |
| 118 | 5370 | 6060 | 7210 | 7780 | 7670 | 8280 | 8130 | 8770 | 8590 | 9270 | 9010 | 9720 | 9930 | 10700 |
| 120 | 5560 | 6260 | 7460 | 8050 | 7940 | 8560 | 8410 | 9070 | 8890 | 9590 | 9310 | 10000 | 10300 | 11100 |
No matching listed diameter. No interpolation is provided.
Selection notes
Confirm application, construction, core, diameter, finish and terminations through qualified engineering review before use.
Illustration, not a dimensioned drawing.
Construction
- FC and IWRC are the named core options. Shared IWRC/WSC column headings do not add a WSC option.
Specifications
31 sizes
Scroll horizontally to compare specifications.
| HAISHAN | SPECIFICATIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Approximate rope mass | Minimum breaking force / load | ||||||||||
| Nominal diameter | Approximate rope mass FC | Approximate rope mass IWRC/WSC | 1570 Single strength · MPa FC | 1570 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1670 Single strength · MPa FC | 1670 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1770 Single strength · MPa FC | 1770 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1870 Single strength · MPa FC | 1870 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1960 Single strength · MPa FC | 1960 Single strength · MPa IWRC/WSC |
| mm | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 60 | 1370 | 1570 | 1800 | 1960 | 1910 | 2080 | 2030 | 2200 | 2140 | 2330 | 2240 | 2440 |
| 62 | 1460 | 1670 | 1920 | 2090 | 2040 | 2220 | 2160 | 2350 | 2290 | 2490 | 2400 | 2610 |
| 64 | 1560 | 1780 | 2040 | 2230 | 2180 | 2370 | 2310 | 2510 | 2440 | 2650 | 2550 | 2780 |
| 66 | 1660 | 1890 | 2170 | 2370 | 2310 | 2520 | 2450 | 2670 | 2590 | 2820 | 2720 | 2950 |
| 68 | 1760 | 2010 | 2310 | 2510 | 2460 | 2670 | 2600 | 2830 | 2750 | 2990 | 2880 | 3140 |
| 70 | 1860 | 2130 | 2450 | 2660 | 2600 | 2830 | 2760 | 3000 | 2910 | 3170 | 3050 | 3320 |
| 72 | 1970 | 2260 | 2590 | 2820 | 2750 | 3000 | 2920 | 3170 | 3080 | 3350 | 3230 | 3520 |
| 74 | 2080 | 2380 | 2730 | 2970 | 2910 | 3160 | 3080 | 3350 | 3260 | 3540 | 3410 | 3710 |
| 76 | 2190 | 2510 | 2880 | 3140 | 3070 | 3340 | 3250 | 3540 | 3430 | 3740 | 3600 | 3920 |
| 78 | 2310 | 2650 | 3040 | 3300 | 3230 | 3520 | 3420 | 3730 | 3620 | 3940 | 3790 | 4130 |
| 80 | 2430 | 2780 | 3200 | 3480 | 3400 | 3700 | 3600 | 3920 | 3810 | 4140 | 3990 | 4340 |
| 82 | 2560 | 2920 | 3360 | 3650 | 3570 | 3890 | 3780 | 4120 | 4000 | 4350 | 4190 | 4560 |
| 84 | 2680 | 3070 | 3520 | 3830 | 3750 | 4080 | 3970 | 4320 | 4200 | 4570 | 4400 | 4790 |
| 86 | 2810 | 3220 | 3690 | 4020 | 3930 | 4270 | 4160 | 4530 | 4400 | 4790 | 4610 | 5020 |
| 88 | 2940 | 3370 | 3870 | 4210 | 4110 | 4470 | 4360 | 4740 | 4610 | 5010 | 4830 | 5250 |
| 90 | 3080 | 3520 | 4040 | 4400 | 4300 | 4680 | 4560 | 4960 | 4820 | 5240 | 5050 | 5490 |
| 92 | 3220 | 3680 | 4230 | 4600 | 4490 | 4890 | 4760 | 5180 | 5030 | 5480 | 5280 | 5740 |
| 94 | 3360 | 3840 | 4410 | 4800 | 4690 | 5110 | 4970 | 5410 | 5250 | 5720 | 5510 | 5990 |
| 96 | 3500 | 4010 | 4600 | 5010 | 4890 | 5330 | 5190 | 5640 | 5480 | 5960 | 5740 | 6250 |
| 98 | 3650 | 4180 | 4790 | 5220 | 5100 | 5550 | 5410 | 5880 | 5710 | 6210 | 5990 | 6510 |
| 100 | 3800 | 4350 | 4990 | 5430 | 5310 | 5780 | 5630 | 6120 | 5950 | 6470 | 6230 | 6780 |
| 102 | 3950 | 4530 | 5190 | 5650 | 5530 | 6010 | 5860 | 6370 | 6190 | 6730 | 6480 | 7060 |
| 104 | 4110 | 4700 | 5400 | 5880 | 5740 | 6250 | 6090 | 6620 | 6430 | 7000 | 6740 | 7330 |
| 106 | 4270 | 4890 | 5610 | 6100 | 5970 | 6490 | 6320 | 6880 | 6680 | 7270 | 7000 | 7620 |
| 108 | 4430 | 5070 | 5820 | 6340 | 6190 | 6740 | 6570 | 7140 | 6940 | 7550 | 7270 | 7910 |
| 110 | 4600 | 5260 | 6040 | 6570 | 6430 | 6990 | 6810 | 7410 | 7200 | 7830 | 7540 | 8210 |
| 112 | 4770 | 5460 | 6260 | 6810 | 6660 | 7250 | 7060 | 7680 | 7460 | 8120 | 7820 | 8510 |
| 114 | 4940 | 5650 | 6490 | 7060 | 6900 | 7510 | 7310 | 7960 | 7730 | 8410 | 8100 | 8810 |
| 116 | 5110 | 5850 | 6720 | 7310 | 7150 | 7780 | 7570 | 8240 | 8000 | 8710 | 8390 | 9130 |
| 118 | 5290 | 6060 | 6950 | 7560 | 7390 | 8050 | 7840 | 8530 | 8280 | 9010 | 8680 | 9440 |
| 120 | 5470 | 6260 | 7190 | 7820 | 7650 | 8320 | 8110 | 8820 | 8560 | 9320 | 8980 | 9770 |
No matching listed diameter. No interpolation is provided.
Selection notes
Confirm application, construction, core, diameter, finish and terminations through qualified engineering review before use.
Construction illustrations
6×19S-IWRC Illustration, not a dimensioned drawing.
6×19W-IWRC Illustration, not a dimensioned drawing.