Illustration, not a dimensioned drawing.
Construction
- FC and IWRC are the named core options. Shared IWRC/WSC column headings do not add a WSC option.
Specifications
47 sizes
Scroll horizontally to compare specifications.
| HAISHAN | SPECIFICATIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Approximate rope mass | Minimum breaking force / load | |||||||||||
| Nominal diameter | Approximate rope mass NF | Approximate rope mass SF | Approximate rope mass IWRC/WSC | 1570 Single strength · MPa FC | 1570 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1670 Single strength · MPa FC | 1670 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1770 Single strength · MPa FC | 1770 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1870 Single strength · MPa FC | 1870 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1960 Single strength · MPa FC | 1960 Single strength · MPa IWRC/WSC |
| mm | kg/100m | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 20 | 144 | 142 | 159 | 178 | 192 | 189 | 204 | 200 | 217 | 212 | 229 | 222 | 240 |
| 22 | 175 | 171 | 193 | 215 | 233 | 229 | 247 | 242 | 262 | 256 | 277 | 268 | 290 |
| 24 | 208 | 204 | 229 | 256 | 277 | 272 | 294 | 289 | 312 | 305 | 330 | 319 | 345 |
| 26 | 244 | 239 | 269 | 300 | 325 | 319 | 345 | 339 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
| 28 | 283 | 278 | 312 | 348 | 377 | 371 | 401 | 393 | 425 | 415 | 449 | 435 | 470 |
| 30 | 325 | 319 | 358 | 400 | 432 | 425 | 460 | 451 | 487 | 476 | 515 | 499 | 540 |
| 32 | 370 | 362 | 408 | 455 | 492 | 484 | 523 | 513 | 555 | 542 | 586 | 568 | 614 |
| 34 | 417 | 409 | 460 | 514 | 555 | 546 | 591 | 579 | 626 | 612 | 661 | 641 | 693 |
| 36 | 468 | 459 | 516 | 576 | 623 | 613 | 662 | 649 | 702 | 686 | 742 | 719 | 777 |
| 38 | 521 | 511 | 575 | 642 | 694 | 682 | 738 | 723 | 782 | 764 | 826 | 801 | 866 |
| 40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 | 960 |
| 42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1010 | 978 | 1060 |
| 44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1050 | 1020 | 1110 | 1070 | 1160 |
| 46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1020 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1120 | 1210 | 1170 | 1270 |
| 48 | 832 | 816 | 917 | 1020 | 1110 | 1090 | 1180 | 1150 | 1250 | 1220 | 1320 | 1280 | 1380 |
| 50 | 903 | 885 | 995 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1390 | 1500 |
| 52 | 976 | 957 | 1080 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 | 1620 |
| 54 | 1050 | 1030 | 1160 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1670 | 1620 | 1750 |
| 56 | 1130 | 1110 | 1250 | 1390 | 1510 | 1480 | 1600 | 1570 | 1700 | 1660 | 1790 | 1740 | 1880 |
| 58 | 1210 | 1190 | 1340 | 1490 | 1620 | 1590 | 1720 | 1690 | 1820 | 1780 | 1920 | 1870 | 2020 |
| 60 | 1300 | 1270 | 1430 | 1600 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1910 | 2060 | 2000 | 2160 |
| 62 | 1390 | 1360 | 1530 | 1710 | 1850 | 1820 | 1960 | 1930 | 2080 | 2030 | 2200 | 2130 | 2310 |
| 64 | 1480 | 1450 | 1630 | 1820 | 1970 | 1940 | 2090 | 2050 | 2220 | 2170 | 2340 | 2270 | 2460 |
| 66 | 1570 | 1540 | 1730 | 1940 | 2090 | 2060 | 2230 | 2180 | 2360 | 2310 | 2490 | 2420 | 2610 |
| 68 | 1670 | 1640 | 1840 | 2050 | 2220 | 2190 | 2360 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2560 | 2770 |
| 70 | 1770 | 1730 | 1950 | 2180 | 2350 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2590 | 2800 | 2720 | 2940 |
| 72 | 1870 | 1840 | 2060 | 2300 | 2490 | 2450 | 2650 | 2600 | 2810 | 2740 | 2970 | 2880 | 3110 |
| 74 | 1980 | 1940 | 2180 | 2430 | 2630 | 2590 | 2800 | 2740 | 2970 | 2900 | 3130 | 3040 | 3280 |
| 76 | 2090 | 2040 | 2300 | 2570 | 2770 | 2730 | 2950 | 2890 | 3130 | 3060 | 3310 | 3200 | 3460 |
| 78 | 2200 | 2150 | 2420 | 2700 | 2920 | 2880 | 3110 | 3050 | 3300 | 3220 | 3480 | 3370 | 3650 |
| 80 | 2310 | 2270 | 2550 | 2840 | 3070 | 3020 | 3270 | 3210 | 3470 | 3390 | 3660 | 3550 | 3840 |
| 85 | 2610 | 2560 | 2880 | 3210 | 3470 | 3410 | 3690 | 3620 | 3910 | 3820 | 4130 | 4010 | 4330 |
| 90 | 2920 | 2870 | 3220 | 3600 | 3890 | 3830 | 4140 | 4060 | 4390 | 4290 | 4630 | 4490 | 4860 |
| 95 | 3260 | 3190 | 3590 | 4010 | 4340 | 4270 | 4610 | 4520 | 4890 | 4780 | 5160 | 5010 | 5410 |
| 100 | 3610 | 3540 | 3980 | 4440 | 4800 | 4730 | 5110 | 5010 | 5420 | 5290 | 5720 | 5550 | 6000 |
| 105 | 3980 | 3900 | 4390 | 4900 | 5300 | 5210 | 5630 | 5520 | 5970 | 5830 | 6310 | 6120 | 6610 |
| 110 | 4370 | 4280 | 4820 | 5380 | 5810 | 5720 | 6180 | 6060 | 6550 | 6400 | 6920 | 6710 | 7260 |
| 115 | 4770 | 4680 | 5260 | 5880 | 6350 | 6250 | 6760 | 6620 | 7160 | 7000 | 7570 | 7340 | 7930 |
| 120 | 5200 | 5100 | 5730 | 6400 | 6920 | 6810 | 7360 | 7210 | 7800 | 7620 | 8240 | 7990 | 8640 |
| 125 | 5640 | 5530 | 6220 | 6940 | 7510 | 7380 | 7980 | 7830 | 8460 | 8270 | 8940 | 8670 | 9370 |
| 130 | 6100 | 5980 | 6730 | 7510 | 8120 | 7990 | 8640 | 8470 | 9150 | 8940 | 9670 | 9370 | 10100 |
| 135 | 6580 | 6450 | 7250 | 8100 | 8760 | 8610 | 9310 | 9130 | 9870 | 9640 | 10400 | 10100 | 10900 |
| 140 | 7080 | 6940 | 7800 | 8710 | 9420 | 9260 | 10000 | 9820 | 10600 | 10400 | 11200 | 10900 | 11800 |
| 145 | 7590 | 7440 | 8370 | 9340 | 10100 | 9940 | 10700 | 10500 | 11400 | 11100 | 12000 | 11700 | 12600 |
| 150 | 8120 | 7970 | 8960 | 10000 | 10800 | 10600 | 11500 | 11300 | 12200 | 11900 | 12900 | 12500 | 13500 |
| 155 | 8670 | 8500 | 9560 | 10700 | 11500 | 11400 | 12300 | 12000 | 13000 | 12700 | 13700 | 13300 | 14400 |
| 160 | 9240 | 9060 | 10200 | 11400 | 12300 | 12100 | 13100 | 12800 | 13900 | 13500 | 14600 | 14200 | 15400 |
No matching listed diameter. No interpolation is provided.
Selection notes
Confirm application, construction, core, diameter, finish and terminations through qualified engineering review before use.
Illustration, not a dimensioned drawing.
Construction
Specifications
46 sizes
Scroll horizontally to compare specifications.
| HAISHAN | SPECIFICATIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Approximate rope mass | Minimum breaking force / load | ||||||||||
| Nominal diameter | Approximate rope mass FC | Approximate rope mass IWRC | 1570 Single strength · MPa FC | 1570 Single strength · MPa IWRC | 1670 Single strength · MPa FC | 1670 Single strength · MPa IWRC | 1770 Single strength · MPa FC | 1770 Single strength · MPa IWRC | 1870 Single strength · MPa FC | 1870 Single strength · MPa IWRC | 1960 Single strength · MPa FC | 1960 Single strength · MPa IWRC |
| mm | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 30 | 320 | 378 | 369 | 438 | 392 | 466 | 416 | 494 | 439 | 522 | 460 | 547 |
| 32 | 365 | 430 | 420 | 498 | 446 | 530 | 473 | 562 | 500 | 594 | 524 | 622 |
| 34 | 412 | 486 | 474 | 563 | 504 | 598 | 534 | 634 | 564 | 670 | 591 | 702 |
| 36 | 461 | 544 | 531 | 631 | 565 | 671 | 599 | 711 | 633 | 751 | 663 | 787 |
| 38 | 514 | 606 | 592 | 703 | 629 | 748 | 667 | 792 | 705 | 837 | 739 | 877 |
| 40 | 570 | 672 | 656 | 779 | 697 | 828 | 739 | 878 | 781 | 928 | 818 | 972 |
| 42 | 628 | 741 | 723 | 859 | 769 | 913 | 815 | 968 | 861 | 1020 | 902 | 1070 |
| 44 | 689 | 813 | 793 | 942 | 844 | 1000 | 894 | 1060 | 945 | 1120 | 990 | 1180 |
| 46 | 753 | 889 | 867 | 1030 | 922 | 1100 | 978 | 1160 | 1030 | 1230 | 1080 | 1290 |
| 48 | 820 | 968 | 944 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1260 | 1120 | 1340 | 1180 | 1400 |
| 50 | 890 | 1050 | 1020 | 1220 | 1090 | 1290 | 1150 | 1370 | 1220 | 1450 | 1280 | 1520 |
| 52 | 963 | 1140 | 1110 | 1320 | 1180 | 1400 | 1250 | 1480 | 1320 | 1570 | 1380 | 1640 |
| 54 | 1040 | 1220 | 1190 | 1420 | 1270 | 1510 | 1350 | 1600 | 1420 | 1690 | 1490 | 1770 |
| 56 | 1120 | 1320 | 1290 | 1530 | 1370 | 1620 | 1450 | 1720 | 1530 | 1820 | 1600 | 1910 |
| 58 | 1200 | 1410 | 1380 | 1640 | 1470 | 1740 | 1550 | 1850 | 1640 | 1950 | 1720 | 2040 |
| 60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1660 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 |
| 62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 1970 | 2340 |
| 64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2250 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 |
| 66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2390 | 2130 | 2530 | 2230 | 2650 |
| 68 | 1650 | 1940 | 1890 | 2250 | 2020 | 2390 | 2140 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 |
| 70 | 1740 | 2060 | 2010 | 2380 | 2140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 |
| 72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 |
| 74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 |
| 76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 2670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 |
| 78 | 2170 | 2560 | 2490 | 2960 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 |
| 80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 |
| 82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 |
| 84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 |
| 86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 |
| 88 | 2760 | 3250 | 3170 | 3770 | 3380 | 4010 | 3580 | 4250 | 3780 | 4490 | 3960 | 4710 |
| 90 | 2880 | 3400 | 3320 | 3940 | 3530 | 4190 | 3740 | 4440 | 3950 | 4700 | 4140 | 4920 |
| 92 | 3010 | 3550 | 3470 | 4120 | 3690 | 4380 | 3910 | 4640 | 4130 | 4910 | 4330 | 5140 |
| 94 | 3150 | 3710 | 3620 | 4300 | 3850 | 4570 | 4080 | 4850 | 4310 | 5120 | 4520 | 5370 |
| 96 | 3280 | 3870 | 3780 | 4490 | 4020 | 4770 | 4260 | 5060 | 4500 | 5340 | 4710 | 5600 |
| 98 | 3420 | 4030 | 3940 | 4670 | 4190 | 4970 | 4440 | 5270 | 4690 | 5570 | 4910 | 5840 |
| 100 | 3560 | 4200 | 4100 | 4870 | 4360 | 5180 | 4620 | 5490 | 4880 | 5800 | 5120 | 6080 |
| 102 | 3700 | 4370 | 4260 | 5060 | 4530 | 5390 | 4810 | 5710 | 5080 | 6030 | 5320 | 6320 |
| 104 | 3850 | 4540 | 4430 | 5260 | 4710 | 5600 | 5000 | 5930 | 5280 | 6270 | 5530 | 6570 |
| 106 | 4000 | 4720 | 4600 | 5470 | 4900 | 5820 | 5190 | 6170 | 5480 | 6510 | 5750 | 6830 |
| 108 | 4150 | 4900 | 4780 | 5680 | 5080 | 6040 | 5390 | 6400 | 5690 | 6760 | 5970 | 7090 |
| 110 | 4310 | 5080 | 4960 | 5890 | 5270 | 6260 | 5590 | 6640 | 5910 | 7010 | 6190 | 7350 |
| 112 | 4470 | 5270 | 5140 | 6110 | 5470 | 6490 | 5790 | 6880 | 6120 | 7270 | 6420 | 7620 |
| 114 | 4630 | 5460 | 5330 | 6330 | 5660 | 6730 | 6000 | 7130 | 6340 | 7530 | 6650 | 7900 |
| 116 | 4790 | 5650 | 5510 | 6550 | 5870 | 6970 | 6220 | 7380 | 6570 | 7800 | 6880 | 8180 |
| 118 | 4960 | 5850 | 5710 | 6780 | 6070 | 7210 | 6430 | 7640 | 6800 | 8070 | 7120 | 8460 |
| 120 | 5130 | 6050 | 5900 | 7010 | 6280 | 7450 | 6650 | 7900 | 7030 | 8350 | 7370 | 8750 |
No matching listed diameter. No interpolation is provided.
Selection notes
Confirm application, construction, core, diameter, finish and terminations through qualified engineering review before use.
Illustration, not a dimensioned drawing.
Construction
- FC and IWRC are the named core options. Shared IWRC/WSC column headings do not add a WSC option.
- Listed diameters are nonuniform above 100 mm. No intermediate sizes are implied.
Specifications
61 sizes
Scroll horizontally to compare specifications.
| HAISHAN | SPECIFICATIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Approximate rope mass | Minimum breaking force / load | ||||||||||
| Nominal diameter | Approximate rope mass FC | Approximate rope mass IWRC/WSC | 1570 Single strength · MPa FC | 1570 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1670 Single strength · MPa FC | 1670 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1770 Single strength · MPa FC | 1770 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1870 Single strength · MPa FC | 1870 Single strength · MPa IWRC/WSC | 1960 Single strength · MPa FC | 1960 Single strength · MPa IWRC/WSC |
| mm | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 20 | 142 | 166 | 158 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 188 | 222 | 197 | 233 |
| 22 | 172 | 201 | 191 | 226 | 203 | 240 | 215 | 254 | 227 | 269 | 238 | 282 |
| 24 | 205 | 239 | 227 | 269 | 241 | 286 | 256 | 303 | 270 | 320 | 283 | 335 |
| 26 | 241 | 281 | 266 | 315 | 283 | 335 | 300 | 355 | 317 | 375 | 333 | 394 |
| 28 | 279 | 325 | 309 | 366 | 329 | 389 | 348 | 412 | 368 | 435 | 386 | 456 |
| 30 | 320 | 374 | 355 | 420 | 377 | 446 | 400 | 473 | 422 | 500 | 443 | 524 |
| 32 | 365 | 425 | 404 | 477 | 429 | 508 | 455 | 538 | 481 | 569 | 504 | 596 |
| 34 | 412 | 480 | 456 | 539 | 485 | 573 | 514 | 608 | 543 | 642 | 569 | 673 |
| 36 | 461 | 538 | 511 | 604 | 543 | 643 | 576 | 681 | 608 | 720 | 638 | 754 |
| 38 | 514 | 599 | 569 | 673 | 605 | 716 | 642 | 759 | 678 | 802 | 710 | 841 |
| 40 | 570 | 664 | 631 | 746 | 671 | 794 | 711 | 841 | 751 | 889 | 787 | 931 |
| 42 | 628 | 732 | 695 | 823 | 739 | 875 | 784 | 927 | 828 | 980 | 868 | 1030 |
| 44 | 689 | 803 | 763 | 903 | 812 | 960 | 860 | 1020 | 909 | 1080 | 952 | 1130 |
| 46 | 753 | 878 | 834 | 987 | 887 | 1050 | 940 | 1110 | 993 | 1180 | 1040 | 1230 |
| 48 | 820 | 956 | 908 | 1070 | 966 | 1140 | 1020 | 1210 | 1080 | 1280 | 1130 | 1340 |
| 50 | 890 | 1040 | 985 | 1170 | 1050 | 1240 | 1110 | 1310 | 1170 | 1390 | 1230 | 1460 |
| 52 | 963 | 1120 | 1070 | 1260 | 1130 | 1340 | 1200 | 1420 | 1270 | 1500 | 1330 | 1570 |
| 54 | 1040 | 1210 | 1150 | 1360 | 1220 | 1450 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1430 | 1700 |
| 56 | 1120 | 1300 | 1240 | 1460 | 1310 | 1560 | 1390 | 1650 | 1470 | 1740 | 1540 | 1830 |
| 58 | 1200 | 1400 | 1330 | 1570 | 1410 | 1670 | 1490 | 1770 | 1580 | 1870 | 1650 | 1960 |
| 60 | 1280 | 1490 | 1420 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1690 | 2000 | 1770 | 2100 |
| 62 | 1370 | 1600 | 1510 | 1790 | 1610 | 1910 | 1710 | 2020 | 1800 | 2130 | 1890 | 2240 |
| 64 | 1460 | 1700 | 1610 | 1910 | 1720 | 2030 | 1820 | 2150 | 1920 | 2270 | 2020 | 2380 |
| 66 | 1550 | 1810 | 1720 | 2030 | 1830 | 2160 | 1940 | 2290 | 2040 | 2420 | 2140 | 2540 |
| 68 | 1650 | 1920 | 1820 | 2160 | 1940 | 2290 | 2050 | 2430 | 2170 | 2570 | 2270 | 2690 |
| 70 | 1740 | 2030 | 1930 | 2280 | 2050 | 2430 | 2180 | 2580 | 2300 | 2720 | 2410 | 2850 |
| 72 | 1850 | 2150 | 2040 | 2420 | 2170 | 2570 | 2300 | 2730 | 2430 | 2880 | 2550 | 3020 |
| 74 | 1950 | 2270 | 2160 | 2550 | 2300 | 2720 | 2430 | 2880 | 2570 | 3040 | 2690 | 3190 |
| 76 | 2060 | 2400 | 2280 | 2690 | 2420 | 2860 | 2570 | 3040 | 2710 | 3210 | 2840 | 3360 |
| 78 | 2170 | 2520 | 2400 | 2840 | 2550 | 3020 | 2700 | 3200 | 2860 | 3380 | 2990 | 3540 |
| 80 | 2280 | 2660 | 2520 | 2980 | 2680 | 3170 | 2840 | 3360 | 3000 | 3550 | 3150 | 3730 |
| 82 | 2390 | 2790 | 2650 | 3140 | 2820 | 3340 | 2990 | 3530 | 3160 | 3730 | 3310 | 3910 |
| 84 | 2510 | 2930 | 2780 | 3290 | 2960 | 3500 | 3130 | 3710 | 3310 | 3920 | 3470 | 4110 |
| 86 | 2630 | 3070 | 2910 | 3450 | 3100 | 3670 | 3290 | 3890 | 3470 | 4110 | 3640 | 4310 |
| 88 | 2760 | 3210 | 3050 | 3610 | 3250 | 3840 | 3440 | 4070 | 3630 | 4300 | 3810 | 4510 |
| 90 | 2880 | 3360 | 3190 | 3780 | 3400 | 4020 | 3600 | 4260 | 3800 | 4500 | 3980 | 4720 |
| 92 | 3010 | 3510 | 3340 | 3950 | 3550 | 4200 | 3760 | 4450 | 3970 | 4700 | 4160 | 4930 |
| 94 | 3150 | 3670 | 3480 | 4120 | 3700 | 4380 | 3930 | 4640 | 4150 | 4910 | 4350 | 5140 |
| 96 | 3280 | 3820 | 3630 | 4300 | 3860 | 4570 | 4090 | 4840 | 4330 | 5120 | 4530 | 5360 |
| 98 | 3420 | 3990 | 3780 | 4480 | 4030 | 4760 | 4270 | 5050 | 4510 | 5330 | 4720 | 5590 |
| 100 | 3560 | 4150 | 3940 | 4660 | 4190 | 4960 | 4440 | 5260 | 4690 | 5550 | 4920 | 5820 |
| 106 | 4000 | 4660 | 4430 | 5240 | 4710 | 5570 | 4990 | 5910 | 5270 | 6240 | 5530 | 6540 |
| 110 | 4310 | 5020 | 4770 | 5640 | 5070 | 6000 | 5380 | 6360 | 5680 | 6720 | 5950 | 7040 |
| 116 | 4790 | 5580 | 5300 | 6270 | 5640 | 6670 | 5980 | 7070 | 6320 | 7470 | 6620 | 7830 |
| 120 | 5130 | 5980 | 5670 | 6710 | 6040 | 7140 | 6400 | 7570 | 6760 | 8000 | 7080 | 8380 |
| 126 | 5650 | 6590 | 6260 | 7400 | 6650 | 7870 | 7050 | 8350 | 7450 | 8820 | 7810 | 9240 |
| 130 | 6020 | 7010 | 6660 | 7880 | 7080 | 8380 | 7510 | 8880 | 7930 | 9390 | 8310 | 9840 |
| 136 | 6580 | 7680 | 7290 | 8620 | 7750 | 9170 | 8220 | 9720 | 8680 | 10200 | 9100 | 10700 |
| 140 | 6980 | 8130 | 7720 | 9140 | 8220 | 9720 | 8710 | 10300 | 9200 | 10900 | 9640 | 11400 |
| 146 | 7590 | 8850 | 8400 | 9940 | 8940 | 10500 | 9470 | 11200 | 10000 | 11800 | 10500 | 12400 |
| 150 | 8010 | 9340 | 8870 | 10500 | 9430 | 11100 | 10000 | 11800 | 10500 | 12500 | 11000 | 13100 |
| 156 | 8660 | 10100 | 9590 | 11300 | 10200 | 12000 | 10800 | 12800 | 11400 | 13500 | 11900 | 14100 |
| 160 | 9110 | 10600 | 10100 | 11900 | 10700 | 12700 | 11300 | 13400 | 12000 | 14200 | 12600 | 14900 |
| 166 | 9810 | 11400 | 10800 | 12800 | 11500 | 13600 | 12200 | 14500 | 12900 | 15300 | 13500 | 16000 |
| 170 | 10200 | 12000 | 11400 | 13400 | 12100 | 14300 | 12800 | 15200 | 13500 | 16000 | 14200 | 16800 |
| 176 | 11000 | 12800 | 12200 | 14400 | 13000 | 15300 | 13700 | 16300 | 14500 | 17200 | 15200 | 18000 |
| 180 | 11500 | 13400 | 12700 | 15100 | 13600 | 16000 | 14400 | 17000 | 15200 | 18000 | 15900 | 18800 |
| 186 | 12300 | 14300 | 13600 | 16100 | 14500 | 17100 | 15300 | 18200 | 16200 | 19200 | 17000 | 20100 |
| 190 | 12800 | 15000 | 14200 | 16800 | 15100 | 17900 | 16000 | 19000 | 16900 | 20000 | 17700 | 21000 |
| 196 | 13600 | 15900 | 15100 | 17900 | 16100 | 19000 | 17000 | 20200 | 18000 | 21300 | 18900 | 22300 |
| 200 | 14200 | 16600 | 15700 | 18600 | 16700 | 19800 | 17700 | 21000 | 18700 | 22200 | 19600 | 23300 |
No matching listed diameter. No interpolation is provided.
Selection notes
Confirm application, construction, core, diameter, finish and terminations through qualified engineering review before use.
Construction illustrations
6×61M-IWRC Illustration, not a dimensioned drawing.